今天是:
维修资金专栏
您的位置: 网站首页 > 维修资金专栏 > 维修资金拟划拨公示详情

邵阳市志成新世界维修业主拟分摊使用物业专项维修资金的公示



各位业主:
  根据《中华人民共和国民法典》、中华人民共和国建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》等法律法规的规定,邵阳市物业专项维修资金管理中心根据邵阳市志成新世界业主委员会送交的《关于申请使用物业专项维修资金的报告》,经查勘与核实,此次申请维修的项目符合物业专项维修资金使用范围。
  此次小区的维修项目名称为《邵阳市志成新世界小区B地块(3期)生活供水系统配件换新维修》,施工单位为:长沙南霍供水设备有限公司。此次维修项目费用为人民币壹万捌仟叁佰壹拾叁元壹角肆分(¥18313.14元)。现将各位业主此次维修拟分摊使用物业专项维修资金的金额公示如下:
  对此次分摊使用物业专项维修资金的情况,业主如有异议的,请于自公示之日起七个工作日内报告给邵阳市物业专项维修资金管理中心(办公电话:5399317),如无异议,则按此次公示金额¥10075.73元(共计壹万零柒拾伍元柒角叁分)从受益业主交存的物业专项维修资金中核减。



邵阳市物业专项维修资金管理中心

二O二五年十一月十日

志成新世界维修资金业主分摊表

序号 栋号 房号 业主 表决 面积 分摊金额 欠款金额 实际金额 受益类型
1 B地块2区9#楼 0122001 邵阳市志诚置业有限公司 应急 157.77 21.44 21.44 0 未归缴
2 B地块2区9#楼 0122003 杨少科 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
3 B地块2区9#楼 0122005 邵阳市志诚置业有限公司 应急 132.29 17.98 17.98 0 未归缴
4 B地块2区9#楼 0123001 邵阳市志诚置业有限公司 应急 157.77 21.44 21.44 0 未归缴
5 B地块2区9#楼 0123003 刘梦良 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
6 B地块2区9#楼 0123005 唐艳 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
7 B地块2区9#楼 0124001 黄邵江 应急 157.77 21.44 0 21.44 已归缴
8 B地块2区9#楼 0124002 旷珍川 应急 137.31 18.66 0 18.66 已归缴
9 B地块2区9#楼 0124003 岳明丽 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
10 B地块2区9#楼 0124005 彭文斌 应急 132.29 17.98 17.98 0 未归缴
11 B地块2区9#楼 0119001 邵阳市志诚置业有限公司 应急 157.77 21.44 21.44 0 未归缴
12 B地块2区9#楼 0119002 马文波 应急 137.31 18.66 0 18.66 已归缴
13 B地块2区9#楼 0119003 黄峰 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
14 B地块2区9#楼 0109003 周佳 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
15 B地块2区9#楼 0111001 邵阳市志诚置业有限公司 应急 157.77 21.44 21.44 0 未归缴
16 B地块2区9#楼 0120002 邵阳市志诚置业有限公司 应急 137.31 18.66 18.66 0 未归缴
17 B地块2区9#楼 0120005 唐湘阳 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
18 B地块2区9#楼 0121001 汤曙光 应急 157.77 21.44 0 21.44 已归缴
19 B地块2区9#楼 0121002 马志修 应急 137.31 18.66 0 18.66 已归缴
20 B地块2区9#楼 0121003 邵阳市志诚置业有限公司 应急 132.29 17.98 17.98 0 未归缴
21 B地块2区9#楼 0121005 邵阳市志诚置业有限公司 应急 132.29 17.98 17.98 0 未归缴
22 B地块2区9#楼 0105001 邵阳市志诚置业有限公司 应急 157.77 21.44 21.44 0 未归缴
23 B地块2区9#楼 0105002 唐小敏 应急 137.31 18.66 0 18.66 已归缴
24 B地块2区9#楼 0105005 邵阳市志诚置业有限公司 应急 132.29 17.98 17.98 0 未归缴
25 B地块2区9#楼 0106001 唐琳 应急 157.77 21.44 0 21.44 已归缴
26 B地块2区9#楼 0106002 邵阳市志诚置业有限公司 应急 137.31 18.66 18.66 0 未归缴
27 B地块2区9#楼 0106003 郑龙艳 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
28 B地块2区9#楼 0106005 邵阳市志诚置业有限公司 应急 132.29 17.98 17.98 0 未归缴
29 B地块2区9#楼 0108001 阳晓祥 应急 157.77 21.44 0 21.44 已归缴
30 B地块2区9#楼 0107001 邵阳市志诚置业有限公司 应急 157.77 21.44 21.44 0 未归缴
31 B地块2区9#楼 0107002 邵阳市志诚置业有限公司 应急 137.31 18.66 18.66 0 未归缴
32 B地块2区9#楼 0107003 易愈 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
33 B地块2区9#楼 0107005 蔡捡秀 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
34 B地块2区9#楼 0108002 伍小斌 应急 137.31 18.66 0 18.66 已归缴
35 B地块2区9#楼 0108003 邵阳市志诚置业有限公司 应急 132.29 17.98 17.98 0 未归缴
36 B地块2区9#楼 0108005 林红艳 应急 132.29 17.98 0 17.98 已归缴
37 B地块2区9#楼 0109001 邵阳市志诚置业有限公司 应急 157.77 21.44 21.44 0 未归缴
38 B地块2区9#楼 0109002 肖玉祥 应急 137.31 18.66 0 18.66 已归缴
39 B地块1区5栋 0215002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
40 B地块1区5栋 0115002 应急 130.87 17.79 17.79 0 未归缴
41 B地块1区5栋 0315002 邹娈鹏 应急 95.8 13.03 0 13.03 已归缴
42 B地块1区5栋 0307003 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
43 B地块1区5栋 0308001 应急 133.15 18.1 18.1 0 未归缴
44 B地块1区5栋 0108001 应急 140.86 19.15 19.15 0 未归缴
45 B地块1区5栋 0208001 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
46 B地块1区5栋 0208002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
47 B地块1区5栋 0108002 应急 130.87 17.79 17.79 0 未归缴
48 B地块1区5栋 0308002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
49 B地块1区5栋 0308003 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
50 B地块1区5栋 0309001 刘述安 应急 133.15 18.1 0 18.1 已归缴
51 B地块1区5栋 0109001 应急 140.86 19.15 19.15 0 未归缴
52 B地块1区5栋 0209001 马海波 应急 133.22 18.11 0 18.11 已归缴
53 B地块1区5栋 0109002 苏小花 应急 130.87 17.79 0 17.79 已归缴
54 B地块1区5栋 0309002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
55 B地块1区5栋 0309003 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
56 B地块2区6栋 0110001 应急 133.04 18.08 18.08 0 未归缴
57 B地块2区6栋 0210001 李媛 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
58 B地块2区6栋 0310001 粟志荣 应急 131.46 17.86 0 17.86 已归缴
59 B地块2区6栋 0310002 钟美绿 应急 141.49 19.23 0 19.23 已归缴
60 B地块2区6栋 0210002 王楚琪 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
61 B地块2区6栋 0110002 周旭东 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
62 B地块2区6栋 0110003 应急 132.98 18.07 18.07 0 未归缴
63 B地块2区6栋 0210003 罗旺 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
64 B地块1区4栋 0213002 应急 134.2 18.25 18.25 0 未归缴
65 B地块1区4栋 0113002 应急 134.4 18.27 18.27 0 未归缴
66 B地块1区4栋 0313002 应急 93.37 12.7 12.7 0 未归缴
67 B地块1区4栋 0313003 刘文斌 应急 131.41 17.87 0 17.87 已归缴
68 B地块1区4栋 0114001 丁晨芬 应急 139.09 18.91 0 18.91 已归缴
69 B地块1区4栋 0214001 宋雪梅 应急 134.47 18.28 0 18.28 已归缴
70 B地块2区6栋 0311001 曾秋莲 应急 131.46 17.86 0 17.86 已归缴
71 B地块2区6栋 0211001 王贵军 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
72 B地块2区6栋 0111001 应急 133.04 18.08 18.08 0 未归缴
73 B地块2区6栋 0111002 应急 95.77 13.01 13.01 0 未归缴
74 B地块2区6栋 0211002 罗荣华 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
75 B地块2区6栋 0311002 彭梁 应急 141.49 19.23 0 19.23 已归缴
76 B地块2区6栋 0211003 罗齐心 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
77 B地块2区6栋 0111003 杨远源 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
78 B地块1区4栋 0214002 应急 134.2 18.25 18.25 0 未归缴
79 B地块1区4栋 0114002 尹滔 应急 134.4 18.27 0 18.27 已归缴
80 B地块1区4栋 0314002 宁芬 应急 93.37 12.7 0 12.7 已归缴
81 B地块1区4栋 0314003 应急 131.41 17.87 17.87 0 未归缴
82 B地块1区4栋 0315001 郭星星 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
83 B地块1区4栋 0115001 杨晶 应急 139.09 18.91 18.91 0 未归缴
84 B地块1区4栋 0215001 王小元 应急 134.47 18.28 0 18.28 已归缴
85 B地块1区4栋 0215002 应急 134.2 18.25 18.25 0 未归缴
86 B地块1区4栋 0115002 罗泽文 应急 134.4 18.27 0 18.27 已归缴
87 B地块1区4栋 0315002 刘卓瑜 应急 93.37 12.7 0 12.7 已归缴
88 B地块1区4栋 0315003 龙焱 应急 131.41 17.87 0 17.87 已归缴
89 B地块1区4栋 0316001 谭新宇 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
90 B地块1区4栋 0116001 杨威 应急 139.09 18.91 0 18.91 已归缴
91 B地块1区4栋 0216001 应急 134.47 18.28 18.28 0 未归缴
92 B地块1区4栋 0216002 应急 134.2 18.25 18.25 0 未归缴
93 B地块1区4栋 0116002 邓联峰 应急 134.4 18.27 0 18.27 已归缴
94 B地块1区4栋 0316003 涂前友 应急 131.41 17.87 0 17.87 已归缴
95 B地块1区4栋 0317001 应急 136.49 18.56 18.56 0 未归缴
96 B地块1区4栋 0117001 应急 139.09 18.91 18.91 0 未归缴
97 B地块1区4栋 0217001 应急 134.47 18.28 18.28 0 未归缴
98 B地块1区4栋 0217002 徐响玲 应急 134.2 18.25 0 18.25 已归缴
99 B地块1区4栋 0117002 邓佳森 应急 134.4 18.27 0 18.27 已归缴
100 B地块1区4栋 0317002 应急 93.37 12.7 12.7 0 未归缴
101 B地块1区4栋 0317003 佘丹妮 应急 131.41 17.87 0 17.87 已归缴
102 B地块1区4栋 0318001 柳青 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
103 B地块1区5栋 0315003 蒋鹏 应急 133.22 18.11 0 18.11 已归缴
104 B地块1区5栋 0316001 应急 133.15 18.1 18.1 0 未归缴
105 B地块1区5栋 0116001 应急 140.86 19.15 19.15 0 未归缴
106 B地块1区5栋 0216001 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
107 B地块1区5栋 0216002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
108 B地块1区5栋 0316002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
109 B地块1区5栋 0316003 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
110 B地块1区5栋 0317001 应急 133.15 18.1 18.1 0 未归缴
111 B地块1区5栋 0117001 应急 140.86 19.15 19.15 0 未归缴
112 B地块1区5栋 0217001 罗海波 应急 133.22 18.11 0 18.11 已归缴
113 B地块1区5栋 0217002 莫婵娟 应急 95.8 13.03 0 13.03 已归缴
114 B地块1区5栋 0117002 应急 130.87 17.79 17.79 0 未归缴
115 B地块1区5栋 0317002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
116 B地块1区5栋 0317003 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
117 B地块1区5栋 0318001 应急 133.15 18.1 18.1 0 未归缴
118 B地块1区5栋 0218001 郭耀成 应急 133.22 18.11 0 18.11 已归缴
119 B地块1区5栋 0218002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
120 B地块1区5栋 0118002 佘少扬 应急 130.87 17.79 0 17.79 已归缴
121 B地块1区5栋 0318003 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
122 B地块1区5栋 0209002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
123 B地块2区6栋 0312001 曾小成 应急 131.46 17.86 0 17.86 已归缴
124 B地块2区6栋 0112001 黄江船 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
125 B地块2区6栋 0212001 艾春香 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
126 B地块2区6栋 0212002 林晓杰 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
127 B地块2区6栋 0112002 戴海辉肖园惠 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
128 B地块2区6栋 0312002 曾斐 应急 141.49 19.23 0 19.23 已归缴
129 B地块2区6栋 0112003 应急 132.98 18.07 18.07 0 未归缴
130 B地块2区6栋 0213001 应急 132.98 18.07 18.07 0 未归缴
131 B地块2区6栋 0113001 应急 133.04 18.08 18.08 0 未归缴
132 B地块2区6栋 0313001 王超艳 应急 131.46 17.86 0 17.86 已归缴
133 B地块2区6栋 0313002 应急 141.49 19.23 19.23 0 未归缴
134 B地块2区6栋 0113002 陈娟芳 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
135 B地块2区6栋 0213002 王婷 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
136 B地块2区6栋 0213003 杨堤 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
137 B地块2区6栋 0113003 应急 132.98 18.07 18.07 0 未归缴
138 B地块2区6栋 0114001 应急 133.04 18.08 18.08 0 未归缴
139 B地块2区6栋 0214001 应急 132.98 18.07 18.07 0 未归缴
140 B地块2区6栋 0314001 应急 131.46 17.86 17.86 0 未归缴
141 B地块2区6栋 0314002 赵勇 应急 141.49 19.23 0 19.23 已归缴
142 B地块2区6栋 0214002 王忠良 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
143 B地块2区6栋 0114002 扈艳红 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
144 B地块2区6栋 0114003 涂娟红 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
145 B地块2区6栋 0214003 应急 133.04 18.08 18.08 0 未归缴
146 B地块2区6栋 0215001 王海斌 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
147 B地块2区6栋 0115001 应急 133.04 18.08 18.08 0 未归缴
148 B地块2区6栋 0315001 黄英 应急 131.46 17.86 0 17.86 已归缴
149 B地块2区6栋 0315002 应急 141.49 19.23 19.23 0 未归缴
150 B地块2区6栋 0115002 刘华罗红梅 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
151 B地块2区6栋 0215002 应急 95.77 13.01 13.01 0 未归缴
152 B地块2区6栋 0115003 应急 132.98 18.07 18.07 0 未归缴
153 B地块2区6栋 0116001 杨小四 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
154 B地块2区6栋 0216001 黄星星 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
155 B地块2区6栋 0316001 应急 131.46 17.86 17.86 0 未归缴
156 B地块2区6栋 0316002 黄竹 应急 141.49 19.23 0 19.23 已归缴
157 B地块2区6栋 0216002 应急 95.77 13.01 13.01 0 未归缴
158 B地块1区4栋 0218001 石峰 应急 134.47 18.28 0 18.28 已归缴
159 B地块1区4栋 0218002 李达铭 应急 134.2 18.25 0 18.25 已归缴
160 B地块1区4栋 0318002 应急 93.37 12.7 12.7 0 未归缴
161 B地块1区4栋 0318003 应急 131.41 17.87 17.87 0 未归缴
162 B地块2区6栋 0116002 陈燕飞 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
163 B地块2区6栋 0116003 应急 132.98 18.07 18.07 0 未归缴
164 B地块2区6栋 0216003 尹丹 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
165 B地块2区6栋 0217001 朱顺连 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
166 B地块2区6栋 0117001 刘三武 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
167 B地块2区6栋 0317001 曾卓智 应急 131.46 17.86 0 17.86 已归缴
168 B地块2区6栋 0317002 高耀辉 应急 141.49 19.23 0 19.23 已归缴
169 B地块2区6栋 0117002 应急 95.77 13.01 13.01 0 未归缴
170 B地块2区6栋 0217002 应急 95.77 13.01 13.01 0 未归缴
171 B地块2区6栋 0217003 夏英典 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
172 B地块2区6栋 0117003 薛璐 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
173 B地块2区6栋 0118001 艾建云 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
174 B地块2区6栋 0218001 谢忠义 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
175 B地块2区6栋 0318001 应急 131.46 17.86 17.86 0 未归缴
176 B地块2区6栋 0318002 黎明跃 应急 141.49 19.23 0 19.23 已归缴
177 B地块2区6栋 0218002 姚婷婷 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
178 B地块2区6栋 0118002 尹维 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
179 B地块2区6栋 0118003 应急 132.98 18.07 18.07 0 未归缴
180 B地块2区6栋 0218003 陈爱莲 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
181 B地块1区4栋 0305001 谢琼玲 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
182 B地块1区4栋 0205001 周茂盛 应急 134.47 18.28 0 18.28 已归缴
183 B地块1区4栋 0205002 尹述东 应急 134.2 18.25 0 18.25 已归缴
184 B地块1区4栋 0105002 应急 134.4 18.27 18.27 0 未归缴
185 B地块1区4栋 0305002 邓梨花 应急 93.37 12.7 0 12.7 已归缴
186 B地块1区4栋 0306001 贾丽君 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
187 B地块1区4栋 0106001 应急 139.09 18.91 18.91 0 未归缴
188 B地块1区4栋 0206001 唐小红 应急 134.47 18.28 0 18.28 已归缴
189 B地块1区4栋 0118001 尹智 应急 139.09 18.91 0 18.91 已归缴
190 B地块2区6栋 0215003 肖想云 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
191 B地块2区6栋 0205001 朱季华 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
192 B地块2区6栋 0105001 应急 133.04 18.08 18.08 0 未归缴
193 B地块2区6栋 0305001 应急 131.46 17.86 17.86 0 未归缴
194 B地块2区6栋 0305002 彭伟 应急 141.49 19.23 0 19.23 已归缴
195 B地块2区6栋 0105002 徐顺华 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
196 B地块2区6栋 0205003 应急 133.04 18.08 18.08 0 未归缴
197 B地块2区6栋 0105003 陈杨泉 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
198 B地块2区6栋 0106001 段均云 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
199 B地块1区4栋 0206002 谢顺弟 应急 134.2 18.25 0 18.25 已归缴
200 B地块1区4栋 0106002 应急 134.4 18.27 18.27 0 未归缴
201 B地块1区4栋 0306002 应急 93.37 12.7 12.7 0 未归缴
202 B地块1区4栋 0306003 肖小冬 应急 131.41 17.87 0 17.87 已归缴
203 B地块1区4栋 0307001 周刚 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
204 B地块2区6栋 0306001 周新东 应急 131.46 17.86 0 17.86 已归缴
205 B地块2区6栋 0306002 吴年周 应急 141.49 19.23 0 19.23 已归缴
206 B地块2区6栋 0206002 应急 95.77 13.01 13.01 0 未归缴
207 B地块2区6栋 0106002 辜素贞 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
208 B地块2区6栋 0106003 宁柳 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
209 B地块2区6栋 0206003 王品辉 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
210 B地块2区6栋 0207001 郭加力 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
211 B地块2区6栋 0107001 张云辉 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
212 B地块2区6栋 0307001 曾军海 应急 131.46 17.86 0 17.86 已归缴
213 B地块2区6栋 0307002 应急 141.49 19.23 19.23 0 未归缴
214 B地块2区6栋 0107002 姚武红 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
215 B地块2区6栋 0207002 应急 95.77 13.01 13.01 0 未归缴
216 B地块2区6栋 0207003 高振村 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
217 B地块2区6栋 0107003 应急 132.98 18.07 18.07 0 未归缴
218 B地块2区6栋 0108001 廖玉飞 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
219 B地块2区6栋 0208001 应急 132.98 18.07 18.07 0 未归缴
220 B地块2区6栋 0308001 罗黛萍 应急 131.46 17.86 0 17.86 已归缴
221 B地块2区6栋 0208002 黄甫昌 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
222 B地块2区6栋 0108002 颜海渝 应急 95.77 13.01 0 13.01 已归缴
223 B地块2区6栋 0108003 唐云锋 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
224 B地块2区6栋 0208003 应急 133.04 18.08 18.08 0 未归缴
225 B地块2区6栋 0209001 许召武 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
226 B地块2区6栋 0109001 岳小梅 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
227 B地块1区4栋 0107001 刘江龙 应急 139.09 18.91 0 18.91 已归缴
228 B地块1区4栋 0207002 应急 134.2 18.25 18.25 0 未归缴
229 B地块1区4栋 0107002 刘海波 应急 134.4 18.27 0 18.27 已归缴
230 B地块1区4栋 0307003 张臣 应急 131.41 17.87 0 17.87 已归缴
231 B地块1区4栋 0308001 黄翔 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
232 B地块1区4栋 0108001 谭见平 应急 139.09 18.91 0 18.91 已归缴
233 B地块1区4栋 0208001 袁玲玲 应急 134.47 18.28 0 18.28 已归缴
234 B地块1区4栋 0208002 应急 134.2 18.25 18.25 0 未归缴
235 B地块1区4栋 0108002 刘海波 应急 134.4 18.27 0 18.27 已归缴
236 B地块1区4栋 0308002 应急 93.37 12.7 12.7 0 未归缴
237 B地块1区4栋 0308003 李海群 应急 131.41 17.87 0 17.87 已归缴
238 B地块1区4栋 0309001 陈寒 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
239 B地块1区4栋 0109001 夏海江 应急 139.09 18.91 0 18.91 已归缴
240 B地块1区4栋 0209001 袁艳艳 应急 134.47 18.28 0 18.28 已归缴
241 B地块1区4栋 0109002 谢钊歆 应急 134.4 18.27 0 18.27 已归缴
242 B地块1区4栋 0309002 应急 93.37 12.7 12.7 0 未归缴
243 B地块1区4栋 0309003 应急 131.41 17.87 17.87 0 未归缴
244 B地块1区5栋 0110001 刘星五 应急 140.86 19.15 0 19.15 已归缴
245 B地块1区5栋 0210001 黎海洋 应急 133.22 18.11 0 18.11 已归缴
246 B地块1区5栋 0310002 杨小梅 应急 95.8 13.03 0 13.03 已归缴
247 B地块1区5栋 0210002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
248 B地块1区5栋 0110002 杨文龙 应急 130.87 17.79 0 17.79 已归缴
249 B地块1区5栋 0310003 朱娟娟 应急 133.22 18.11 0 18.11 已归缴
250 B地块1区5栋 0311001 宋伟红 应急 133.15 18.1 0 18.1 已归缴
251 B地块2区6栋 0309001 刘买华 应急 131.46 17.86 0 17.86 已归缴
252 B地块2区6栋 0309002 姚双 应急 141.49 19.23 0 19.23 已归缴
253 B地块2区6栋 0109002 应急 95.77 13.01 13.01 0 未归缴
254 B地块2区6栋 0209002 应急 95.77 13.01 13.01 0 未归缴
255 B地块2区6栋 0209003 莫丹 应急 133.04 18.08 0 18.08 已归缴
256 B地块1区4栋 0110001 应急 139.09 18.91 18.91 0 未归缴
257 B地块1区4栋 0210001 颜金 应急 134.47 18.28 0 18.28 已归缴
258 B地块1区4栋 0310001 应急 136.49 18.56 18.56 0 未归缴
259 B地块1区4栋 0310002 应急 93.37 12.7 12.7 0 未归缴
260 B地块1区4栋 0210002 封光甫 应急 134.2 18.25 0 18.25 已归缴
261 B地块1区4栋 0110002 罗文明 应急 134.4 18.27 0 18.27 已归缴
262 B地块1区4栋 0310003 李峥嵘 应急 131.41 17.87 0 17.87 已归缴
263 B地块1区4栋 0311001 徐秀 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
264 B地块2区9#楼 0110001 邵阳市志诚置业有限公司 应急 157.77 21.44 21.44 0 未归缴
265 B地块2区9#楼 0113002 肖智华 张海艳 应急 137.31 18.66 18.66 0 未归缴
266 B地块2区6栋 0206001 郭君粮 应急 132.98 18.07 0 18.07 已归缴
267 B地块1区5栋 0111001 卢更粮 应急 140.86 19.15 0 19.15 已归缴
268 B地块1区5栋 0211001 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
269 B地块1区5栋 0211002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
270 B地块1区5栋 0111002 应急 130.87 17.79 17.79 0 未归缴
271 B地块1区5栋 0311002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
272 B地块1区5栋 0311003 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
273 B地块1区5栋 0312001 朱检华 应急 133.15 18.1 0 18.1 已归缴
274 B地块1区5栋 0112001 应急 140.86 19.15 19.15 0 未归缴
275 B地块1区5栋 0212001 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
276 B地块1区5栋 0112002 阮拥付 应急 130.87 17.79 0 17.79 已归缴
277 B地块1区5栋 0312002 刘纲 应急 95.8 13.03 0 13.03 已归缴
278 B地块1区5栋 0312003 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
279 B地块1区5栋 0313001 应急 133.15 18.1 18.1 0 未归缴
280 B地块1区5栋 0113001 应急 140.86 19.15 19.15 0 未归缴
281 B地块1区5栋 0213001 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
282 B地块1区5栋 0213002 雷北丹 应急 95.8 13.03 0 13.03 已归缴
283 B地块1区5栋 0113002 夏昭军 应急 130.87 17.79 0 17.79 已归缴
284 B地块1区5栋 0313002 蒋杰 应急 95.8 13.03 0 13.03 已归缴
285 B地块1区5栋 0313003 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
286 B地块1区5栋 0314001 应急 133.15 18.1 18.1 0 未归缴
287 B地块1区5栋 0114001 彭春林 应急 140.86 19.15 0 19.15 已归缴
288 B地块1区5栋 0214001 岳小燕 应急 133.22 18.11 0 18.11 已归缴
289 B地块1区5栋 0114002 应急 130.87 17.79 17.79 0 未归缴
290 B地块1区5栋 0314002 周国辉 应急 95.8 13.03 0 13.03 已归缴
291 B地块1区5栋 0314003 王涛 应急 133.22 18.11 0 18.11 已归缴
292 B地块1区5栋 0115001 应急 140.86 19.15 19.15 0 未归缴
293 B地块1区5栋 0215001 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
294 B地块1区5栋 0305001 应急 133.15 18.1 18.1 0 未归缴
295 B地块1区5栋 0105001 应急 140.86 19.15 19.15 0 未归缴
296 B地块1区5栋 0205001 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
297 B地块1区5栋 0205002 彭美妮 应急 95.8 13.03 0 13.03 已归缴
298 B地块1区5栋 0305002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
299 B地块1区5栋 0305003 粟雄 应急 133.22 18.11 0 18.11 已归缴
300 B地块1区5栋 0306001 龚桂萱 应急 133.15 18.1 0 18.1 已归缴
301 B地块1区5栋 0206001 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
302 B地块1区5栋 0106002 应急 130.87 17.79 17.79 0 未归缴
303 B地块1区5栋 0306002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
304 B地块1区5栋 0306003 应急 133.22 18.11 18.11 0 未归缴
305 B地块1区5栋 0307001 应急 133.15 18.1 18.1 0 未归缴
306 B地块1区5栋 0107001 应急 140.86 19.15 19.15 0 未归缴
307 B地块1区5栋 0207001 葛双梅 应急 133.22 18.11 0 18.11 已归缴
308 B地块1区5栋 0207002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
309 B地块1区5栋 0107002 应急 130.87 17.79 17.79 0 未归缴
310 B地块1区5栋 0307002 应急 95.8 13.03 13.03 0 未归缴
311 B地块1区4栋 0211001 张敏 应急 134.47 18.28 0 18.28 已归缴
312 B地块1区4栋 0211002 应急 134.2 18.25 18.25 0 未归缴
313 B地块1区4栋 0111002 应急 134.4 18.27 18.27 0 未归缴
314 B地块1区4栋 0311002 陈细梅 应急 93.37 12.7 0 12.7 已归缴
315 B地块1区4栋 0311003 应急 131.41 17.87 17.87 0 未归缴
316 B地块1区4栋 0312001 李磊 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
317 B地块1区4栋 0112001 程百期 应急 139.09 18.91 0 18.91 已归缴
318 B地块1区4栋 0212002 应急 134.2 18.25 18.25 0 未归缴
319 B地块1区4栋 0112002 应急 134.4 18.27 18.27 0 未归缴
320 B地块1区4栋 0312003 应急 131.41 17.87 17.87 0 未归缴
321 B地块1区4栋 0313001 张克仟龚英 应急 136.49 18.56 0 18.56 已归缴
